unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Accordi Bilaterali
Elenco Accordi Bilaterali
Area Disciplinare | Partner | N. Borse | N. Mesi | Scadenza | |
---|---|---|---|---|---|
17.5 - Economia | HR ZAGREB01 - UNIVERSITY OF ZAGREB | 4 | 20 | 2020/2021 | |
17.5 - Economia | B ANTWERP59 - KAREL DE GROTE HOGESCHOOL ANTWERPEN | 2 | 10 | 2020/2021 | |
17.5 - Economia | B ANTWERP01 - UNIVERSITY OF ANTWERP | 2 | 10 | 2020/2021 | |
17.5 - Economia | A GRAZ09 - TECHNIKUM JOANNEUM GMBH | 2 | 10 | 2020/2021 | |
17.7 - Scienze della Formazione | A INNSBRU01 - LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK | 1 | 5 | 2020/2021 | |
17.9 - Ingegneria | CY NICOSIA14 - UNIVERSITY OF NICOSIA | 2 | 18 | 2020/2021 | |
18.0.1 - Ingegneria dell'Informazione | CY NICOSIA14 - UNIVERSITY OF NICOSIA | 2 | 18 | 2020/2021 | |
18.9 - Storia | A GRAZ01 - KARL-FRANZEN - UNIVERSITÄT GRAZ | 6 | 30 | 2020/2021 | |
19.7 - Filologia Classica | B LOUVAIN01 - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN | 1 | 5 | 2020/2021 | |
19.7 - Filologia Classica | B LIEGE01 - UNIVERSITE DE LIEGE | 1 | 10 | 2020/2021 | |
19.9 - Lingua Inglese | CY NICOSIA01 - PANEPISTIMIO KYPROU | 2 | 8 | 2020/2021 | |
19.9 - Lingua Inglese | B LIEGE01 - UNIVERSITE DE LIEGE | 1 | 10 | 2020/2021 | |
30.0 - Giurisprudenza | HR ZAGREB01 - UNIVERSITY OF ZAGREB | 2 | 10 | 2020/2021 | |
30.0 - Giurisprudenza | B LIEGE01 - UNIVERSITE DE LIEGE | 2 | 6 | 2020/2021 | |
30.1 - Matematica | B MONS21 - UNIVERSITE DE MONS | 2 | 14 | 2020/2021 | |
40.0 - Scienze Sociali | B ANTWERP01 - UNIVERSITY OF ANTWERP | 2 | 12 | 2020/2021 | |
40.1 - Psicologia | A WIEN68 - SIGMUND FREUD PRIVATUNIVERSITÄT - WIEN | 2 | 10 | 2016/2017 |
77 risultati, da 61 a 77