unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Convenzioni
Elenco Convenzioni
| Soggetti Partecipanti | Oggetto |
Data Sottoscr. |
Data Scadenza |
|
|---|---|---|---|---|
| Istituto Italiano di Project Management | collaborazione reciproca in attività di ricerca aventi come oggetto lo sviluppo del ruolo, del riconoscimento professionale e delle competenze della figura del Project Manager | 12/11/2025 | 11/11/2028 |
|
| SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – SCUT, GUANGZHOU - CINA | ACCORDO DI COOP.NE AVVIATO DURANTE IL "CHINA-ITALY UNIVERSITY PRESIDENTS’ DIALOGUE" PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE PRAGMATICA TRA GLI ISTITUTI DI CINA E ITALIA, IN SETTORI QUALI LO SVILUPPO DI TALENTI DI ALTO LIVELLO, PROGRAMMI ACCADEMICI CONGIUNTI, RICERCA COLLABORATIVA, ARTE E CULTURA. | 14/11/2025 | 13/11/2028 |
|
| ASL LECCE | realizzazione di uno studio, supportato dai risultati dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica che, in forma integrata e sistemica, contribuisca alla realizzazione di un concorso di idee per la riqualificazione dell’ex P.O. Fazzi, ex P.O. Libertini e dell’ex dispensario, in ottica d | 19/11/2025 | 18/11/2028 |
|
| Andriani SpA | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Crowe & Bompani s.r.l. | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Ecomet Srl | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Fergom Linee Italia Srl | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Gial s.r.l. | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Gruppo Eventi Love Srl | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Italian Resine SRL | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 25/11/2028 |
|
| Re2n s.r.l. | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Studio Legale Bonsegna | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 25/11/2025 | 24/11/2028 |
|
| Mv holding s.r.l. | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 27/11/2025 | 26/11/2028 |
|
| FIPAV Comitato Territoriale di Lecce | Accordo di partenariato strategico finalizzato alla creazione di migliori opportunità occupazionali e di crescita professionale al termine del percorso formativo del corso di studio | 01/12/2025 | 01/12/2028 |
|
| UNIVERSITA' DI CATANIA, UNIVERSITA' DI BARI, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, UNIVERSITA' DI CASSINO, UNIVERSITA' DI CATANZARO MAGNA GRECIA, UNIVERSITA' DI CALABRIA, UNIVERSITA' DI GENOVA, UNIVERSITA' DI MILANO BICOCCA, UNIVERSITA' DI NAPOLI "FEDERICO II", UNIVERSITA' DI NAPOLI SUOR ORSOLA BENINCASA, UNIVERSITA' DI PADOVA, UNIVERSITA' DI PALERMO, UNIVERSITA' DI PAVIA, UNIVERSITA' DI PERUGIA, UNIVERSITA' DI PISA, UNIVERSITA' DI REGGIO CALABRIA, UNIVERSITA' DI ROMA "LA SAPIENZA", UNIVERSITA' DI ROMA 3, UNIVERSITA' DI SALERNO, UNIVERSITA' DI SASSARI - Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, UNIVERSITA' DI TORINO, UNIVERSITA' DI TRIESTE, UNIVERSITA' DI URBINO, UNIVERSITA' DI VENEZIA | ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE "CONFERENZA ITALIANA DEI DIPARTIMENTI DI AREA SOCIOLOGICA (CIDAS)". RINNOVO | 04/12/2025 | 03/12/2031 |
|
| Faculty of Civil Engineering of Brno University of Technology (Czech Republic) | instaurare una collaborazione di ricerca e studio nel settore computational geomechanics e fractured rock hydrology e all’utilizzo della suite FRACOD (FRACOD v2.3, FRACOD v5.4, FRACOD3D v2.3) esclusivamente per ricerca accademica non commerciale | 11/12/2025 | 10/12/2028 |
|
| Leo Shoes s.r.l. | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 17/12/2025 | 16/12/2028 |
|
| Natuzzi spa | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 18/12/2025 | 17/12/2028 |
|
| G.T.S. S.p.A. | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 18/12/2025 | 17/12/2028 |
|
| G.T.S. Rail spa. | Convenzione per le esigenze del Master “ARMS4VALUEinSMEs - Audit, Rischi e Valore per le PMI nell’era della trasformazione digitale e sostenibile” a.a. 2024/2025 – Direttore Prof. Andrea Venturelli | 18/12/2025 | 17/12/2028 |
|
1.459 risultati, da 21 a 40
