unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Gare e Appalti
ULTIME GARE PUBBLICATE
Titolo | Categoria | Data Pubbl. | Data Scadenza | |
---|---|---|---|---|
DII Progetto codice CN00000023 Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile – CNMS (PNRR), Missione 4, Componente 2, Linea di Investimento 1.4 NextGenerationEU. Affidamento diretto e mezzo Mepa di un sistema acquisizione dati alla ditta Asdea Hardware. importo euro 39.317 iva esclusa. CIG B3329FCE16 - CUP: F83C22000720001 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 10-10-2024 | 14-10-2024 | |
D.D. n. 614 del 02-10-2024 e n. 627 del 07-10-2024. Lavoro di muratura per chiusura carco. Art. 140 del D. Lgs 36/2023. Importo dell'affidamento € 400,00 oltre iva. CIG: B34294AD37 | Affidamento diretto per lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del d.lgs.36/2023 | 08-10-2024 | 15-10-2024 | |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 a mezzo piattaforma telematica U-Buy, per la fornitura di “TONER” in favore dell’Operatore economico STYLGRAFIX ITALIANA SPA. Importo di affidamento euro 1.665,70 oltre Iva. CIG: B364D67E77. | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 14-10-2024 | 16-10-2024 | |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 a mezzo piattaforma telematica U-Buy, per la fornitura di “materiale elettronico” in favore dell’Operatore economico INFOCOM SRL. Importo di affidamento euro 654,00 oltre Iva. CIG: B36712909A – CUP: J83C23000020001 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 14-10-2024 | 16-10-2024 | |
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 a mezzo piattaforma telematica U-Buy, per la fornitura di “PC portatili” in favore dell’Operatore economico GINESTRO ALESSANDRO. Importo di affidamento euro 3.330,00 oltre Iva. CIG: B364DE0255 – CUP: F86C17000000006 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 14-10-2024 | 16-10-2024 | |
D.D. n. 623 del 07-10-2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 della fornitura di n. 34.500 cartoline illustrative dell’offerta formativa suddivise per Dipartimenti, e per le esigenze del CORT (Centro Orientamento e Tutorato) e di lanyard (collari porta badge) personalizzati per esigenze di Ateneo. Importo dell’affidamento € 1.896,00 oltre iva - CIG: B3523E077A | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | |
D.D. n. 623 del 07-10-2024. Affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 della fornitura di n. 34.500 cartoline illustrative dell’offerta formativa suddivise per Dipartimenti, e per le esigenze del CORT (Centro Orientamento e Tutorato) e di lanyard (collari porta badge) personalizzati per esigenze di Ateneo. Importo dell’affidamento € 1.896,00 oltre iva - CIG: B3523E077A | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | |
D.D. n. 622 del 07-10-2024. D.D. n. 185 del 14-03-2024 “Affidamento del servizio di facchinaggio a consumo per esigenze dell’Ufficio servizi generali e patrimonio” - Art 120 comma 9 del D. Lgs n. 36/2023 – applicazione. Importo € 3.860,00 oltre iva - CIG: B0CAD0519B | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | |
D.D. n. 624 del 07-10-2024. Affidamenti diretti ai sensi ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.L.gs n. 36/2023 per aspirazione e smaltimento liquami fognari presso alcuni locali dell’edificio Principe Umberto. Importo dell’affidamento per liquami fognari € 1.200,00 oltre iva. CIG: B35256AC9C | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 09-10-2024 | 16-10-2024 | |
D.D. n. 624 del 07-10-2024. Affidamenti diretti ai sensi ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.L.gs n. 36/2023 per rimozione con smaltimento guano presso alcuni locali dell’edificio Principe Umberto. Importo dell’affidamento per guano € 1.700,00 oltre iva. CIG: B3525852E7 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 09-10-2024 | 16-10-2024 |
59 risultati, da 1 a 10