unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
Gare e Appalti
ULTIME GARE PUBBLICATE
| Titolo | Categoria | Data Pubbl. | Data Scadenza | |
|---|---|---|---|---|
| Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 per servizi di supporto logistico per accoglienza, alloggio e trasporti in occasione della riunione annuale ASSI a valere sui fondi di cui al Decreto Ministeriale MIUR n.231 del 31/03/2023 - Importo dell’affidamento € 7.865,00 oltre IVA - CIG: B8B419480D | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-11-2025 | 03-12-2025 |
|
| DIP.ING.INN.NE Affidamento diretto a mezzo piattaforma MEPA, per il servizio di Consulenza per dimensionamento mezzo aereo teleoperato in favore dell’Operatore economico Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Importo di affidamento euro 45.901,64 oltre Iva. Progetto dal titolo CRAWFORD advanCed seRvices And netWorks FOr aiR Drone transport. CIG B8D9EB77F4 CUP B89J24003610005 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-11-2025 | 03-12-2025 |
|
| ISUFI - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 per servizi di agenzia per l’organizzazione di un viaggio di istruzione a Vienna dal 27 ottobre al 1 novembre 2025 a valere sui fondi di cui al Decreto Ministeriale MIUR n.231 del 31/03/2023 ob. op. C/C2 - Importo dell’affidamento € 39.360,00 oltre IVA - CIG: B8C31B1DDE | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-11-2025 | 03-12-2025 |
|
| DIP.ING.INN.NE Affidamento diretto a mezzo piattaforma telematica UBUY, per la fornitura di un Riscaldatore industriale in favore dell’Operatore economico Leister Technologies Italia srl. Progetto di ricerca Novel Fuel Flexible ultra-Low Emissions Combustion systems for Sustainable aviaton FFLECS GA 10109643, Bando Horizon Importo di affidamento euro 1.307,86 oltre Iva. CIG B8BF112A28 CUP F83C23003480006 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-11-2025 | 03-12-2025 |
|
| ISUFI - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 per fornitura gadget in occasione della partecipazione di ASSI al Salone dell’Orientamento JOB ORIENTA di Verona a valere sui fondi di cui al Decreto Ministeriale MIUR n.231 del 31/03/2023 ob. op. F/F1. Importo € 13.500,00 oltre IVA - CIG B8E8282305 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-11-2025 | 03-12-2025 |
|
| DiMeS – INTEGRAZIONE D.D. n. 334/2025, C.I.G.: B82D4B60DD_Affidamento diretto ai sensi dell’art 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, a mezzo piattaforma digitale U-BUY n. G02011, per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze del Progetto PRIN 2022 “MulticEllular spheRoids model for muLtiparametric blood-brain barrier Injury detectioN in microfluidics (MERLIN)” - Cod. 20225JANCX – CUP B53D23018380006 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-11-2025 | 03-12-2025 |
|
| ISUFI - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 per allestimento spazi in occasione della partecipazione di ASSI al Salone dell’Orientamento JOB ORIENTA di Verona a valere sui fondi di cui al Decreto Ministeriale MIUR n.231 del 31/03/2023 ob. op. F/F1. Importo € 26.395,35 oltre IVA – CIG: B8EBD56EE9 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-11-2025 | 03-12-2025 |
|
| DISTEBA - Affidamento diretto ai sensi dell’art 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla Ditta Cabo srl per l’acquisto di materiale di consumo per un importo pari a € 1.352,98 iva inclusa. Laboratorio di Microbiologia CIG: B44B6B405B CUP: F53D23005790006 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 03-12-2024 | 03-12-2025 |
|
| DISTEBA - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 alla ditta QIAGEN S.r.l. per la fornitura di materiale di laboratorio per un importo pari a 1.811,52 iva inclusa. Laboratorio di Fisiologia Applicata. CIG: B48610B809; CUP: F83C22001980006. | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 02-12-2024 | 02-12-2025 |
|
| DISTEBA - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 al Coordinamento Ambientalisti Pro Porto Cesareo per riallestimento museale e organizzazione evento di Inaugurazione del Museo di Biologia marina di Porto Cesareo per un importo pari a 3.400,000 iva inclusa. C.I.G.: B48EAD3B680. | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 02-12-2024 | 02-12-2025 |
|
92 risultati, da 41 a 50
PDF
CSV
XLS
