unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Gare e Appalti
ULTIME GARE PUBBLICATE
Titolo | Categoria | Data Pubbl. | Data Scadenza | |
---|---|---|---|---|
DII - Avviso PRIN 2022 bando PNRR, progetto SINERGY, codice P20224YMW9, M4C2 Inv 1.1, finanziato dall'UE - Next Generation EU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/20232023 a mezzo Confronto di Preventivi sulla piattaforma telematica certificata U-Buy per la fornitura di “n. 1 Cabinet Antec” in favore dell’Operatore economico LOOPY COMPUTER S.R.L.S. Importo di affidamento euro 1.481,96 oltre Iva. CIG: B437FBA01B - CUP: F53D23009600001 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 13-11-2024 | 18-11-2024 | |
DII - vviso PRIN 2022 bando PNRR. Progetto cod. P20229WXJP - IMPROOVE, M4C2 Inv 1.1 finanziato dall'UE NextGenerationEU. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 a mezzo Confronto di Preventivi sul MePA per il noleggio di n. 1 WorkStation Grafica Lenovo in favore dell’Operatore economico HITEK DI MAURO SANTO & C. S.N.C. Importo di affidamento euro 9.900,00 oltre Iva. Cig: B4384352A3 - Cup: F53D2300967000 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 13-11-2024 | 18-11-2024 | |
DIP.ING.INN. Bando PRIN 2022_OUTFIT (codice progetto 2022BAL2F3 – settore PE6)”. Affidamento diretto a mezzo confronto di preventivi sulla piattaforma MePA, per il servizio di “Confronto di servizi dati cloud" in favore dell’Operatore economico PROMOWE srl Importo di affidamento euro 20.000,00 oltre Iva. CIG: B41D661E0B - CUP: F53D23004260006 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 13-11-2024 | 13-12-2024 | |
DIP.ING.INN. Avviso PRIN 2022 bando PNRR. Progetto cod. P2022SMKW4 TARGETS. Affidamento diretto a mezzo confronto di preventivi sulla piattaforma telematica MePA, per la fornitura di Sacchi di Metapor e Poraver in favore dell’Operatore economico DOTT. ALESSANDRO VIVALDA srl. Importo di affidamento euro 2.234,75 oltre Iva. CIG: B4001B181F CUP: F53D23009860001 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 12-11-2024 | 12-12-2024 | |
Dip.to Studi Umanistici: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, con la ditta Tipografia Cazzato & C. S.a.s. per la stampa di ulteriore materiale per le esigenze del Convegno internazionale “Scrivere per il foro..." nell’ambito del progetto Prin 2017 Prot. 2017BSECYX (CUP F84I19001480001). CIG: B43D1C5453 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 12-11-2024 | 14-11-2024 | |
Dip.to Studi Umanistici: Autorizzazione procedura, ai sensi dell’art. 50 c. 1 lett. b) del D. Lgs 36 del 31.03.2023, con la ditta Gecom S.r.l.s. per un servizio di catering in occasione del Convegno internazionale “Scrivere per il foro..." nell’ambito del progetto Prin 2017 Prot. 2017BSECYX (CUP F84I19001480001). C.I.G.: B43D372658 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 12-11-2024 | 15-11-2024 | |
DSUS-Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, tramite trattativa diretta su MePA per la fornitura di n. 70 copie del volume “Unipandemic. Narrazioni e immaginari degli studenti universitari in tempo di pandemia” a cura di Salvatore Colazzo, Francesco Bearzi, Paolo Bonafede – Armando Armando srl - Importo dell’affidamento € 1.260,00, IVA assolta editore (ex art. 74 DPR 633/72) - CIG: B433D27FC2. | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 11-11-2024 | 11-12-2024 | |
DSUS-Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 tramite trattativa diretta su portale MePA per la fornitura di n. 1 personal computer portatile per esigenze di ricerca legate all’attuazione del progetto “TRAMIGRART From “places of violence” to “spaces of memory”: the role of artistic practices in the inscription of forced migration as cultural trauma in the public discourse” - | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 11-11-2024 | 11-12-2024 | |
D.D. n. 709 del 11-11-2024. RILN - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs 36/2023 per un servizio di facchinaggio a consumo per le esigenze generali di Ateneo. Importo dell’affidamento € 4.990,00 oltre iva - CIG: B43410F8FE | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 11-11-2024 | 18-11-2024 | |
D.D. n. 707 del 08-11-2024. RILN - Affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 della fornitura di schede e manifesti elettorali personalizzati in occasione delle elezioni dei rappresentanti in organi d’Ateneo - quadriennio 2024-2028. Importo dell’affidamento € 1.908,00 oltre iva - CIG: B430207526 | Affidamento diretto dei servizi e forniture, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 | 09-11-2024 | 16-11-2024 |
53 risultati, da 11 a 20