unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
Gare e Appalti
Atti relativi all'esito della procedura
| Titolo | Categoria | Data Pubbl. | Data Scadenza | |
|---|---|---|---|---|
| MATFIS-Progetto IRIS, Indagine di mercato per la fornitura di attrezzatura tecnico scientifica per le esigenze del Laboratorio di ricerca di superconduttività e Magnetismo dell’Università del Salento nell’ambi to del Progetto infrastrut turale IRIS ( Codice CUP I43C21000230006 ). Codice CIG: 9612991B1E . | Procedura negoziata art. 36 c.2 l.b | 27-01-2023 | 03-02-2023 |
|
| CUGP - Indizione procedura di acquisto a mezzo affidamento diretto, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii di attrezzature informatiche per le esigenze dei progetti di ricerca PON ARS01_00702 ACROSS (CUP F36C18000210005) e PON ARS01_01116 TALIsMAn (CUP F36C18000190005). CIG 9708680031. Importo a base d’asta: 39.000,00 oltre IVA. | Affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 120/2020 | 20-03-2023 | 10-04-2023 |
|
| CUGP - Progetto PIR01_00015 ACTRIS - CUP B17E19000000007. Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2026, Lotto 1 “Ampliamento su Nefelometro Integrale Aurora 3000 Ecotech” - Importo a base d’asta € 17.225,41 (oltre iva), CIG 9512072A20; Lotto 2 “Ampliamento SUNSET OC/EC analyzer” importo a base d’asta € 5.676,23 (oltre iva), CIG 9512233EFB | Procedura negoziata art. 36 c.2 l.b | 30-01-2023 | 28-02-2023 |
|
| CUGP: Programma di Ateneo anni 2021-2023. Linee di programmazione triennale (ex DM 289/2021) Progetto PRO3 biennio 2022-2023 indicatore B_l Numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo – Bando di Ateneo per la candidatura di imprese ed enti del territorio nazionale a ospitare tirocini formativi extra curriculari cofinanziati dall’Università del Salento | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 17-10-2022 | 30-11-2022 |
|
| Gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi dell’Università del Salento, suddivisi in otto lotti distinti. Quadriennio 2021 – 2024. Indizione procedura di gara e determinazioni conseguenti - CODICE GARA: 8105738. CIG LOTTO 1: 8729903FD7; CIG LOTTO 2: 87299040AF; CIG LOTTO 3 8729905182; CIG LOTTO 4 8729906255; CIG LOTTO 5: 87299083FB; CIG LOTTO 6: 87299105A1; CIG LOTTO 7: 8729911674; CIG LOTTO 8: 8729912747 | Procedura aperta art. 60 | 25-05-2021 | 23-07-2021 |
|
| Staff di Progettazione - Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento di un appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura di arredi - Ecotekne | Procedura aperta art. 60 | 22-09-2021 | 18-10-2021 |
|
| Gara europea a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un sistema di calcolo scientifico e di storage per il consolidamento del nodo dell’Università del Salento, della E-Infrastructure Lifewatch. Importo a base di gara: € 1.334.256,52 oltre oneri non soggetti a ribasso € 330,00 - CIG: 845559628F. Indizione | Procedura aperta art. 60 | 21-12-2020 | 21-01-2021 |
|
| RiTT - Staff di progettazione edilizia - Affidamento diretto di un servizio professionale, previa consultazione di più operatori economici, relativo alla verifica della progettazione esecutiva per i lavori relativi alla “Realizzazione di una struttura didattico - scientifico-tecnologica che offra grandi aule studio e laboratori dotata di un accesso diretto al patrimonio librario, CORPO S”. Determina a contrarre CIG: 94474087B5 - CUP: F39I1100012001 | Affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 120/2020 | 02-11-2022 | 14-11-2022 |
|
| Ritt - Staff di progettazione edilizia - Affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di verifica della progettazione esecutiva relativa agli interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento strutturale Edificio "Buon Pastore". | Affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 120/2020 | 03-10-2022 | 03-11-2022 |
|
| Affidamento ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020, alla ditta Greensoft sas Della Valle R. &C il rinnovo del contratto di assistenza per EsayView SDK per gli anni 2021 per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022 e l’anno 2022 per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2023. L’importo complessivo è pari ad € 2300,00 oltre IVA 22% come per legge. Codice CIG: ZAC384500C | Affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 120/2020 | 25-10-2022 | 25-11-2022 |
|
367 risultati, da 71 a 80
PDF
CSV
XLS
