unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
Gare e Appalti
Atti relativi all'esito della procedura
| Titolo | Categoria | Data Pubbl. | Data Scadenza | |
|---|---|---|---|---|
| CUGP: Programma di Ateneo anni 2021-2023. Linee di programmazione triennale (ex DM 289/2021) Progetto PRO3 biennio 2022-2023 indicatore B_l Numero di tirocini formativi rispetto ai laureati di Ateneo – Bando di Ateneo per la candidatura di imprese ed enti del territorio nazionale a ospitare tirocini formativi extra curriculari cofinanziati dall’Università del Salento | Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | 17-10-2022 | 30-11-2022 |
|
| RIAF - Ufficio Appalti - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Progetto PIR PIR01_00028 - LifeWatchPLUS – ESCIENCE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FOR BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM RESEARCH - CUP B67E19000030007 - Procedura aperta per l’acquisto di un software “Interactive System for the AutomatiC Classification Of Biological Sounds (ISACCO-BS)”, con installazione e messa in opera e servizi annessi. CUP: B67E19000030007 - CUI: F80008870752202000023 - CIG: 9473180B6 | Procedura aperta art. 60 | 21-11-2022 | 27-12-2022 |
|
| Riaf - Area Negoziale - Ufficio Appalti: Acquisto e istallazione di strumentazione all’interno del Progetto Prot IR0000028 - PRP@CERIC, CUP J97G22000400006 (D.D n. 371 del 11.10.2022)- a valere sulle risorse di cui all’Avviso n. 3264 del 28/12/2021 “Rafforzamento e creazione di IR nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - spettrometro di massa ultrasensibile, BioAMS. | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 | 22-12-2022 | 10-01-2023 |
|
| Riaf - Area Negoziale - Ufficio Appalti: Acquisto e istallazione di strumentazione all’interno del Progetto Prot IR0000028 - PRP@CERIC, CUP J97G22000400006 (D.D n. 371 del 11.10.2022)- a valere sulle risorse di cui all’Avviso n. 3264 del 28/12/2021 “Rafforzamento e creazione di IR nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - sistema di microscopia correlativa Cryo FIB/SEM integrato con microscopia a fluorescenza | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 | 22-12-2022 | 10-01-2023 |
|
| RFN- Area Negoziale - Ufficio Appalti - Avviso per acquisire manifestazione di interesse ai fini della consultazione di più operatori economici, ex art. 1, c. 2 lett. a) D.L. 76/2020 (convertito nella l. n. 120/2020), per l’affidamento, tramite il portale “acquistiinretepa.it” – Sezione MEPA – Sezione MEPA, di un servizio per la gestione della campagna di comunicazione per l’Università del Salento – anno 20 | Affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 120/2020 | 30-12-2022 | 20-01-2023 |
|
| MATFIS-Progetto IRIS, Indagine di mercato per la fornitura di attrezzatura tecnico scientifica per le esigenze del Laboratorio di ricerca di superconduttività e Magnetismo dell’Università del Salento nell’ambi to del Progetto infrastrut turale IRIS ( Codice CUP I43C21000230006 ). Codice CIG: 9612991B1E . | Procedura negoziata art. 36 c.2 l.b | 27-01-2023 | 03-02-2023 |
|
| CUGP - Progetto PIR01_00015 ACTRIS - CUP B17E19000000007. Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2026, Lotto 1 “Ampliamento su Nefelometro Integrale Aurora 3000 Ecotech” - Importo a base d’asta € 17.225,41 (oltre iva), CIG 9512072A20; Lotto 2 “Ampliamento SUNSET OC/EC analyzer” importo a base d’asta € 5.676,23 (oltre iva), CIG 9512233EFB | Procedura negoziata art. 36 c.2 l.b | 30-01-2023 | 28-02-2023 |
|
| Riaf - Area Negoziale - Ufficio Appalti - Acquisto e installazione di strumentazione per le esigenze del Progetto Prot IR0000003 – IRIS, CUP I43C21000230006 (Decreto Direttoriale n. 104 del 20-06-2022 pubblicato sul sito MUR), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”: Magnete split pair cryogen-free per misure combinate magneto-ottiche e FMR | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 | 28-02-2023 | 16-03-2023 |
|
| Riaf - Area Negoziale - Ufficio Appalti - Acquisto e installazione di strumentazione per le esigenze del Progetto Prot IR0000003 – IRIS, CUP I43C21000230006 (Decreto Direttoriale n. 104 del 20-06-2022 pubblicato sul sito MUR), nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”: microscopio a scansione di sonda operante in un criostato a bassissime vibrazioni con campi magnetici fino a 9T | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 63 | 28-02-2023 | 16-03-2023 |
|
| CUGP - Indizione procedura di acquisto a mezzo affidamento diretto, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii di attrezzature informatiche per le esigenze dei progetti di ricerca PON ARS01_00702 ACROSS (CUP F36C18000210005) e PON ARS01_01116 TALIsMAn (CUP F36C18000190005). CIG 9708680031. Importo a base d’asta: 39.000,00 oltre IVA. | Affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 120/2020 | 20-03-2023 | 10-04-2023 |
|
367 risultati, da 301 a 310
PDF
CSV
XLS
