unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
Gare e Appalti
Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti
| Titolo | Categoria | Data Pubbl. | Data Scadenza | |
|---|---|---|---|---|
| Procedura aperta per l’affidamento in concessione, dei servizi “Unisalento Community Library” presso alcune sedi dell’Università del Salento nell’ambito del Progetto “Smart –In Puglia, POR Puglia 2014/2020 – Asse IV “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.7” Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – CUP F35B17000770002 CODICE CIG: 8581639089 | Procedura aperta art. 60 | 05-01-2021 | 29-01-2021 |
|
| Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Procedura aperta per l'affidamento in concessione ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 del Servizio Bar presso la Facoltà di Giurisprudenza. CIG:7035759BFD | Procedura aperta art. 60 | 07-04-2017 | 05-05-2017 |
|
| Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio quadriennale di cassa dell’Università del Salento. Quadriennio 2020-2023. Gara: CIG: 8171414028 Pubblicazione bando sulla G.U.: SMART CIG: Z462B8A1B3 | Procedura aperta art. 60 | 18-02-2020 | 18-03-2020 |
|
| Gara europea a procedura aperta per la fornitura, installazione e messa in funzione di un microscopio elettronico in trasmissione (HOLO TEM/STEM) ottimizzato per lo studio a risoluzione atomica di materiali organici e inorganici sensibili al danno da radiazione, e servizi accessori. Importo a base di gara: € 3.565.023,77, oltre oneri non soggetti a ribasso, pari ad € 550,00, oltre IVA. CUP: J37E19000050007 - CIG: 8367682D9E. Nomina Commissione di gara. | Procedura aperta art. 60 | 25-09-2020 | 25-10-2020 |
|
| PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Progetto PIR01_00032 – BIO OPEN LAB (BOL) - CUP J37E19000050007 - Gara europea a procedura aperta per la fornitura, installazione e messa in funzione di un microscopio elettronico in trasmissione (HOLO TEM/STEM) ottimizzato per lo studio a risoluzione atomica di materiali organici e inorganici sensibili al danno da radiazione, e servizi accessori. CIG 8367682D9E. | Procedura aperta art. 60 | 17-07-2020 | 17-07-2020 |
|
| Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermici, sanitari e di riscaldamento, condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio, autoclavi, gas speciali ed aria compressa degli edifici i proprietà o in uso dell’Università del Salento – Quadriennio 2018-2021. CIG: 7321983384 | Procedura aperta art. 60 | 30-12-2017 | 22-02-2018 |
|
| Procedura aperta sul MEPA per l’affidamento del servizio biennale di assistenza e manutenzione del software EASY utilizzato per la gestione della contabilità integrata dell’Università del Salento. CIG 759352570F | Procedura aperta art. 60 | 22-10-2018 | 19-11-2018 |
|
| Procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi degli artt. 71 e 107, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 1, dello stesso decreto legislativo, per per l’affidamento di un contratto per la fornitura e l’installazione di un Sistema X-ray Microscopy (XRM) per le esigenze del progetto “biotecnologia, bioinformatica | Procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del d.lgs.36/2023 | 09-06-2025 | 14-07-2025 |
|
| Contratto per la fornitura e l’installazione di “Test Rig H2 TG Combustor”, nell’ambito del Progetto codice CN00000023 “Sustainable Mobility Center (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - CNMS)” – Spoke 14, finanziato con fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) | Procedura aperta, ai sensi dell’art.71 del d.lgs.36/2023 | 21-02-2025 | 25-03-2025 |
|
| CUGP - Progetto PIR PIR01_00015 ACTRIS - CUP_B17E19000000007. Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) a tre lotti sul MePA: Lotto n.1 “Contatore ottico di particelle Monitor MultiChannel” - CIG 898433187A - Importo a base d’asta € 17.440,98 (oltre iva); Lotto n.2 “Analizzatore di Carbonio Organico" importo a base d’asta € 70.490,16 (oltre iva), CIG 8984389857; Lotto n. 3 “Campionatore bicanale" importo a base d’asta € 31.354,92 (oltre iva), CIG 8984412B51. | Procedura negoziata art. 36 c.2 l.b | 02-02-2022 | 02-03-2022 |
|
63 risultati, da 31 a 40
PDF
CSV
XLS
