unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2017 | ALOISIO Giovanni | Dal 19/12/2016 | Docenze | € 422,00 |
|
20/02/2017 | BOERO Ferdinando |
Dal 15/12/2016 Al 15/12/2021 |
Altre tipologie | € 1,00 |
|
20/02/2017 | FIDORA Emanuele | Dal 08/02/2017 | Commissari ad acta | € 1,00 |
|
20/12/2016 | CARLUCCIO Luciano | Dal 15/11/2016 | Incarico conferito con D.D.449 come direttore operativo per il centro Ecotekne | Non definito |
|
20/12/2016 | CAMARDA Domenico | Dal 15/11/2016 | Incarico conferito con D.D.449 come direttore dei lavori per il centro Ecotekne | Non definito |
|
20/12/2016 | QUARTA Marco | Dal 15/11/2016 | Incarico conferito con D.D.449 come Direttore operativo per i lavori centro Ecot... | Non definito |
|
07/11/2016 | CAMARDA Domenico | Dal 01/08/2016 | incarico conferito con D.D.268 quale soggetto verificatore della progettazione n... | Non definito |
|
03/11/2016 | LEACI Simone | Dal 20/10/2016 | Attività di gestione ciclo attivo in Progetto di ricerca c/o terzi “Analisi dell... | € 356,00 |
|
03/11/2016 | GIANNUZZI Donato | Dal 20/10/2016 | Attività di gestione ciclo passivo in Progetto di ricerca c/o terzi “Analisi del... | € 356,00 |
|
03/11/2016 | DODARO Maria Teresa | Dal 20/10/2016 | Attività di ricognizione amministrativa in Progetto di ricerca c/o terzi “Analis... | € 356,00 |
|
1.490 risultati, da 1.351 a 1.360