unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2016 | Popolizio Marina | Dal 01/02/2015 | Docenze | € 1.440,00 |
|
23/02/2016 | CAMPA Antonio | Dal 11/02/2016 | Incarico conferito con D.D.53 del 11/02/2016 per la progettazione impianto dorsa... | Non definito |
|
23/02/2016 | D'AMATO Giovanni Sirio Domenico | Dal 11/02/2016 | Incarico conferito con D.D.53 del 11/02/2016 come direttore dei lavori e come co... | Non definito |
|
23/02/2016 | QUARTA Marco | Dal 11/02/2016 | Incarico conferito con D.D.53 del 11/02/2016 come capoprogetto per il centro di ... | Non definito |
|
22/02/2016 | MARULLO GIUSEPPE | Dal 11/02/2016 | Incarico conferito con D.D.52 del11/02/2016 come direttore operativo e per la pr... | Non definito |
|
22/02/2016 | QUARTA Marco | Dal 11/02/2016 | Incarico conferito con D.D.52 del11/02/2016 come direttore dei lavori ecoordinat... | Non definito |
|
22/02/2016 | D'AMATO Giovanni Sirio Domenico | Dal 11/02/2016 | Incarico conferito con D.D.52 del 11/02/2016 come capoprogetto per il centro di... | Non definito |
|
17/02/2016 | BOSCIA Vittorio | Dal 13/01/2016 | Commissioni | € 12.000,00 |
|
21/01/2016 | ARACHI Giampaolo | Dal 16/11/2015 | Consiglio di amministrazione | € 3.000,00 |
|
18/01/2016 | OCCHILUPO Marilena | Dal 13/11/2015 | Altre tipologie | € 5.000,00 |
|
1.490 risultati, da 1.371 a 1.380