unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2015 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 9.000,00 |
|
| 07/09/2017 | MAINETTI LUCA | Dal 27/04/2017 | Altre tipologie | € 1.040,00 |
|
| 02/08/2017 | LECCISO Flavia | Dal 24/07/2017 | attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 "Psicologia dello svilu... | € 2.260,74 |
|
| 02/08/2017 | PICCINNO Marco | Dal 24/07/2017 | Attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 "Pedagogia speciale del... | € 2.260,74 |
|
| 02/08/2017 | TEMPESTA Marcello | Dal 24/07/2017 | Denominazione attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 Pedagogia... | € 565,18 |
|
| 02/08/2017 | PINNELLI Stefania | Dal 24/07/2017 | Denominazione attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 Pedagogia... | € 2.260,74 |
|
1.644 risultati, da 1.471 a 1.480
PDF
CSV
XLS
