unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
10/05/2019 | PRIMO TERESA | Dal 17/01/2019 | Altre tipologie | € 5.000,00 |
|
05/02/2019 | TRIO Oronzo | Dal 19/11/2018 | Altre tipologie | € 7.500,00 |
|
12/11/2018 | FILIERI Andrea | Dal 24/09/2018 | Altre tipologie | € 21.000,00 |
|
21/09/2018 | DELLUZIO Maria | Dal 01/08/2018 | Altre tipologie | € 6.200,00 |
|
21/09/2018 | PERAGO Carmela Lucia | Dal 21/06/2018 | Altre tipologie | € 1,00 |
|
04/06/2018 | CASCIARO Raffaele |
Dal 13/04/2018 Al 05/04/2022 |
Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
17/10/2017 | CALOGIURI Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 9.000,00 |
|
1.497 risultati, da 1.401 a 1.410