unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2015 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
07/09/2017 | MAINETTI LUCA | Dal 27/04/2017 | Altre tipologie | € 1.040,00 |
|
12/06/2017 | DELL'ATTI Alberto | Dal 21/02/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
20/02/2017 | BOERO Ferdinando |
Dal 15/12/2016 Al 15/12/2021 |
Altre tipologie | € 1,00 |
|
22/09/2016 | PERAGO Carmela Lucia | Dal 26/05/2016 | Altre tipologie | € 1.500,00 |
|
31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 21/01/2016 | Altre tipologie | € 0,01 |
|
1.497 risultati, da 1.411 a 1.420