unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 24/12/2015 | Altre tipologie | € 2.000,00 |
|
31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 21/01/2016 | Altre tipologie | € 0,01 |
|
31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 21/01/2016 | Altre tipologie | € 0,01 |
|
18/01/2016 | OCCHILUPO Marilena | Dal 13/11/2015 | Altre tipologie | € 5.000,00 |
|
18/01/2016 | TAURINO MARCO IVAN | Dal 02/12/2015 | Altre tipologie | € 2.500,00 |
|
26/09/2013 | REINA GIULIO | Dal 27/08/2013 | Altre tipologie | € 4.800,00 |
|
16/09/2013 | MESSINA Arcangelo | Dal 30/08/2013 | Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
06/09/2013 | Adamo Stefano | Dal 19/01/2012 | Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
06/09/2013 | COSMA Simona | Dal 14/02/2012 | Altre tipologie | € 21.166,00 |
|
06/09/2013 | Giaccari Francesco | Dal 18/03/2013 | Altre tipologie | € 5.000,00 |
|
1.497 risultati, da 1.421 a 1.430