unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 9.000,00 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2015 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
12/06/2017 | DELL'ATTI Alberto | Dal 21/02/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/01/2018 | DI NUNNO Nunzio | Dal 15/09/2017 | ATTIVITA' FORMATIVA NELL'AMBITO DEL CORSO DI SOSTEGNO a.a. 2016/2017 "Neuropsich... | € 2.260,74 |
|
21/10/2024 | DEL GOTTARDO Ezio |
Dal 23/10/2024 Al 28/10/2024 |
“Progettazione educativa e processi di Orientamento”, comune a tutte le classi, ... | € 1.200,00 |
|
160 risultati, da 151 a 160