unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2018 | RIZZO Marco | Dal 17/04/2018 | Docenza Informatica per le scienze umane | € 750,00 |
|
04/06/2018 | CASCIARO Raffaele |
Dal 13/04/2018 Al 05/04/2022 |
Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
04/06/2018 | TOMASICCHIO Giuseppe | Dal 01/02/2018 | Direzione e coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche | € 1,00 |
|
06/06/2018 | D'ALESSANDRO Felice | Dal 01/02/2018 | Direzione e coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche | € 1,00 |
|
21/06/2018 | QUARTA Marco | Dal 06/06/2018 | Incarico conferito con D.D. 239 del 06/06/2018 per l'aggiornamento e la variazio... | Non definito |
|
21/06/2018 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 11/06/2018 | Incarico conferito con D.D.91 del 11/06/2018 come RUP per il ripristino facciata... | Non definito |
|
21/06/2018 | CIRILLO ROBERTO | Dal 11/06/2018 | Incarico conferito con D.D.91 del 11/06/2018 come progettista e direttore lavori... | Non definito |
|
06/08/2018 | CAMARDA Domenico | Dal 03/08/2018 | Incarico conferito con D.D.n 340 del 03/08/2018 come RUP edirettore lavori nell'... | Non definito |
|
06/08/2018 | CARLUCCIO Luciano | Dal 03/08/2018 | Incarico conferito con D.D.340 del 03/08/2018 come supporto al RUP e come dirett... | Non definito |
|
21/09/2018 | PERAGO Carmela Lucia | Dal 21/06/2018 | Altre tipologie | € 1,00 |
|
1.432 risultati, da 211 a 220