unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
21/09/2018 | DELLUZIO Maria | Dal 01/08/2018 | Altre tipologie | € 6.200,00 |
|
21/09/2018 | SCHIMERA Roberto | Dal 10/07/2018 | Commissioni | € 540,00 |
|
12/11/2018 | DE LORENZO Antonio | Dal 13/09/2018 | Collegio sindacale | € 7.500,00 |
|
12/11/2018 | FILIERI Andrea | Dal 24/09/2018 | Altre tipologie | € 21.000,00 |
|
14/11/2018 | CATINO Francesco | Dal 05/09/2018 | Docenze | € 1.050,00 |
|
14/11/2018 | LEACI Antonio | Dal 05/09/2018 | Docenze | € 1.050,00 |
|
14/11/2018 | MANGINO Elisabetta Maria | Dal 05/09/2018 | Docenze | € 1.050,00 |
|
14/11/2018 | MICCOLI Maria Maddalena | Dal 05/09/2018 | Docenze | € 1.050,00 |
|
20/11/2018 | BUCCOLIERI Giovanni | Dal 09/11/2018 | Docenze | € 700,00 |
|
20/11/2018 | BUCCOLIERI Giovanni | Dal 09/11/2018 | Docenze | € 1.400,00 |
|
1.432 risultati, da 221 a 230