unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2015 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 9.000,00 |
|
12/06/2017 | DELL'ATTI Alberto | Dal 21/02/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
19/02/2020 | DI RAIMO Raffaele |
Dal 13/11/2019 Al 13/11/2022 |
Arbitrato | € 25.000,00 |
|
10/02/2020 | DI RAIMO Raffaele |
Dal 18/12/2019 Al 18/12/2022 |
Arbitrato | € 1.000,00 |
|
23/09/2024 | DE LEO Daniela |
Dal 10/09/2024 Al 12/09/2024 |
Attività di docenza “Didattica della Filosofia”, per la Classe A019, tipo erogaz... | € 1.800,00 |
|
23/09/2024 | DE TRANE GINETTA |
Dal 10/09/2024 Al 12/09/2024 |
Attività di docenza “Didattica della Lingua e della Letteratura Latina” Classe A... | € 1.200,00 |
|
159 risultati, da 21 a 30