unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2014 | LIONELLO Piero | Dal 18/06/2014 | Consiglio di amministrazione | € 12.000,00 |
|
03/11/2016 | LEACI Simone | Dal 20/10/2016 | Attività di gestione ciclo attivo in Progetto di ricerca c/o terzi “Analisi dell... | € 356,00 |
|
02/08/2017 | LECCISO Flavia | Dal 24/07/2017 | attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 "Psicologia dello svilu... | € 2.260,74 |
|
25/10/2017 | LECCISO Flavia | Dal 10/11/2017 | ATTIVITA' FORMATIVA NELL'AMBITO DEL CORSO DI SOSTEGNO 2016/2017 " Modelli integr... | € 2.260,74 |
|
14/11/2018 | LEACI Antonio | Dal 05/09/2018 | Docenze | € 1.050,00 |
|
20/11/2018 | LEACI Antonio | Dal 09/11/2018 | Docenze | € 700,00 |
|
18/01/2021 | LEACI Antonio |
Dal 19/10/2020 Al 30/04/2022 |
Docente a contratto per la Copertura dell'insegnamento Analisi Matematica e Geom... | € 1.350,00 |
|
14/05/2021 | LICCHETTA Elena |
Dal 24/09/2020 Al 30/04/2022 |
Incarico di docenza, conferito mediante contratto di diritto privato a titolo re... | € 650,00 |
|
14/05/2021 | LICCHETTA Elena |
Dal 24/09/2020 Al 30/04/2022 |
Incarico di docenza, conferito mediante contratto di diritto privato a titolo re... | € 1.080,00 |
|
15/11/2021 | LICCHETTA Elena |
Dal 24/09/2021 Al 30/04/2023 |
Incarico di docenza, conferito mediante contratto di diritto privato a titolo re... | € 650,00 |
|
86 risultati, da 1 a 10