unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2017 | PISANO' Antonio Luigi | Dal 24/03/2016 | Incarico conferito con D.D.115 come direttore operativo nell'ambito del consolid... | Non definito |
|
| 02/08/2017 | PINNELLI Stefania | Dal 24/07/2017 | Denominazione attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 Pedagogia... | € 2.260,74 |
|
| 02/08/2017 | PICCINNO Marco | Dal 24/07/2017 | Attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 "Pedagogia speciale del... | € 2.260,74 |
|
| 14/11/2017 | Popolizio Marina | Dal 01/11/2017 | Docenze | € 1.200,00 |
|
| 19/02/2018 | POLLINI Mauro | Dal 16/02/2018 | Docenze | € 140,00 |
|
| 21/09/2018 | PERAGO Carmela Lucia | Dal 21/06/2018 | Altre tipologie | € 1,00 |
|
| 10/05/2019 | PRIMO TERESA | Dal 17/01/2019 | Altre tipologie | € 5.000,00 |
|
| 04/06/2019 | PISANO' Antonio Luigi | Dal 21/05/2019 | Incarico conferito con D.D. n266 del 21/05/2019 come direttore operativo per gli... | Non definito |
|
| 20/04/2022 | PRIMO TERESA |
Dal 28/01/2022 Al 31/12/2022 |
Altre tipologie | € 20.000,00 |
|
| 29/06/2022 | PATRONO Luigi |
Dal 01/06/2022 Al 31/12/2022 |
Incarico di Docenza conferito mediante supplenza retribuita per la copertura de... | € 361,72 |
|
174 risultati, da 11 a 20
PDF
CSV
XLS
