unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 9.000,00 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2015 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | CALOGIURI Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
25/10/2017 | GIANI ALBERTA | Dal 25/10/2017 | ATTIVITA' FORMATIVE NELL'AMBITO DEL CORSO DI SOSTEGNO 2016/2017 "MODELLI INTEGRA... | € 2.260,74 |
|
1.472 risultati, da 171 a 180