unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2013 | De Paolis Lucio Tommaso | Dal 15/01/2013 | Docenze | € 1.900,00 |
|
06/09/2013 | Tarantini Maria Cristina | Dal 31/01/2013 | Docenze | € 945,00 |
|
06/09/2013 | Vasanelli Lorenzo | Dal 04/06/2012 | Altre tipologie | € 0,00 |
|
06/09/2013 | D'Amato Simonetta | Dal 19/04/2013 | Commissioni | € 0,00 |
|
06/09/2013 | Trevisi Antonio Salvatore | Dal 19/03/2013 | Altre tipologie | € 0,00 |
|
06/09/2013 | Capodieci Antonio | Dal 14/06/2013 | Commissioni | € 5.000,00 |
|
06/09/2013 | De Giorgi Claudia | Dal 13/06/2013 | Commissioni | € 0,00 |
|
06/09/2013 | Trio Oronzo | Dal 28/06/2013 | Altre tipologie | € 3.000,00 |
|
16/09/2013 | MESSINA Arcangelo | Dal 30/08/2013 | Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
26/09/2013 | REINA GIULIO | Dal 27/08/2013 | Altre tipologie | € 4.800,00 |
|
1.497 risultati, da 11 a 20