unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
17/01/2018 | CIRILLO ROBERTO | Dal 20/12/2017 | Incarico conferito con D.D.521 del 20/12/2017 come direttore dei lavori nell'amb... | Non definito |
|
17/01/2018 | DI NUNNO Nunzio | Dal 15/09/2017 | ATTIVITA' FORMATIVA NELL'AMBITO DEL CORSO DI SOSTEGNO a.a. 2016/2017 "Neuropsich... | € 2.260,74 |
|
17/01/2018 | ELIA Cesare | Dal 20/12/2017 | Incarico conferito con D.D. 521 del 20/12/2017 come coordinatore della sicurezza... | Non definito |
|
17/01/2018 | MOSCARA Tommaso Giuseppe | Dal 20/12/2017 | Incarico conferito con D.D.521 del 20/12/2017 come direttore operativo nell'ambi... | Non definito |
|
17/01/2018 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 20/12/2017 | Incarico conferito con D.D.521 del 20/12/2017 come direttore operativo nell'ambi... | Non definito |
|
29/12/2017 | ALOISIO Giovanni | Dal 20/12/2017 | Docenze | € 560,00 |
|
27/11/2017 | DE BENEDETTO EGIDIO | Dal 01/11/2017 | Insegnamento "Sensor Physics with principles of avionics" - Corso di Laurea Magi... | € 2.160,00 |
|
27/11/2017 | DE PASCALIS RICCARDO | Dal 02/05/2018 | Docenza Meccanica Razionale per il Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - s... | € 3.240,00 |
|
23/11/2017 | SCOLOZZI Donato | Dal 01/11/2017 | Docenza Corso di Analisi matematica e geometria II - mod. B C.I. | € 2.160,00 |
|
14/11/2017 | Popolizio Marina | Dal 01/11/2017 | Docenze | € 1.200,00 |
|
1.490 risultati, da 1.291 a 1.300