unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
06/09/2013 | Giaccari Francesco | Dal 18/03/2013 | Altre tipologie | € 5.000,00 |
|
06/09/2013 | POSO Regina | Dal 27/03/2012 | Altre tipologie | € 9.000,00 |
|
06/09/2013 | Tarantini Maria Cristina | Dal 31/01/2013 | Docenze | € 945,00 |
|
06/09/2013 | TOMASICCHIO Giuseppe | Dal 01/03/2012 | Altre tipologie | € 4.500,00 |
|
06/09/2013 | Trevisi Antonio Salvatore | Dal 19/03/2013 | Altre tipologie | € 0,00 |
|
06/09/2013 | Trio Oronzo | Dal 28/06/2013 | Altre tipologie | € 3.000,00 |
|
06/09/2013 | Vasanelli Lorenzo | Dal 04/06/2012 | Altre tipologie | € 0,00 |
|
1.467 risultati, da 1.461 a 1.467