unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
---|---|---|---|---|---|
26/09/2013 | REINA GIULIO | Dal 27/08/2013 | Altre tipologie | € 4.800,00 |
|
16/09/2013 | MESSINA Arcangelo | Dal 30/08/2013 | Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
06/09/2013 | Adamo Stefano | Dal 16/01/2012 | Collegio sindacale | € 0,00 |
|
06/09/2013 | Adamo Stefano | Dal 19/01/2012 | Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
06/09/2013 | ADAMO Stefano | Dal 27/04/2012 | Collegio sindacale | € 4.500,00 |
|
06/09/2013 | Bray Rossana | Dal 22/11/2012 | Consiglio di amministrazione | € 0,00 |
|
06/09/2013 | Capodieci Antonio | Dal 14/06/2013 | Commissioni | € 5.000,00 |
|
06/09/2013 | Cataldo Andrea | Dal 04/06/2012 | Commissioni | € 2.500,00 |
|
06/09/2013 | COSMA Simona | Dal 14/02/2012 | Altre tipologie | € 21.166,00 |
|
06/09/2013 | D'Amato Simonetta | Dal 19/04/2013 | Commissioni | € 0,00 |
|
1.490 risultati, da 1.471 a 1.480