unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2015 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 12/09/2014 | Incarico conferito con D.D.474 come direttore dei lavori nella manutenzione stra... | Non definito |
|
| 04/05/2015 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 12/09/2014 | Incarico conferito con D.D.472 come direttore dei lavori nella manutenzione stra... | Non definito |
|
| 04/05/2015 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 12/09/2014 | Incarico conferito con D.D.473 come direttore dei lavori nella manutenzione stra... | Non definito |
|
| 04/05/2015 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 12/09/2014 | Incarico conferito con D.D.477 come direttore dei lavori nella manutenzione stra... | Non definito |
|
| 04/05/2015 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 29/10/2014 | Incarico conferito con D.R.1124 come collaudatore statico e tecnico amministrati... | Non definito |
|
| 01/10/2024 | TOMASICCHIO Giuseppe |
Dal 25/07/2024 Al 30/10/2024 |
Altre tipologie | € 60.000,00 |
|
| 03/06/2024 | TOMASICCHIO Giuseppe |
Dal 20/05/2024 Al 31/05/2024 |
Altre tipologie | € 5.600,00 |
|
| 13/09/2023 | TOMASICCHIO Giuseppe |
Dal 01/09/2022 Al 13/07/2023 |
Docenze | € 576,00 |
|
| 04/06/2018 | TOMASICCHIO Giuseppe | Dal 01/02/2018 | Direzione e coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche | € 1,00 |
|
| 06/09/2013 | TOMASICCHIO Giuseppe | Dal 01/03/2012 | Altre tipologie | € 4.500,00 |
|
1.524 risultati, da 121 a 130
PDF
CSV
XLS
