unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2013 | MESSINA Arcangelo | Dal 30/08/2013 | Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
| 06/09/2013 | Adamo Stefano | Dal 19/01/2012 | Altre tipologie | € 6.000,00 |
|
| 06/09/2013 | COSMA Simona | Dal 14/02/2012 | Altre tipologie | € 21.166,00 |
|
| 06/09/2013 | Giaccari Francesco | Dal 18/03/2013 | Altre tipologie | € 5.000,00 |
|
| 06/09/2013 | POSO Regina | Dal 27/03/2012 | Altre tipologie | € 9.000,00 |
|
| 06/09/2013 | TOMASICCHIO Giuseppe | Dal 01/03/2012 | Altre tipologie | € 4.500,00 |
|
| 06/09/2013 | Trevisi Antonio Salvatore | Dal 19/03/2013 | Altre tipologie | € 0,00 |
|
| 06/09/2013 | Trio Oronzo | Dal 28/06/2013 | Altre tipologie | € 3.000,00 |
|
| 06/09/2013 | Vasanelli Lorenzo | Dal 04/06/2012 | Altre tipologie | € 0,00 |
|
| 06/06/2025 | NICOLARDI Giuseppe |
Dal 04/04/2025 Al 06/12/2025 |
Affidamento per supplenza a titolo retribuito insegnamento"Neuroscienze cogniti... | € 880,00 |
|
1.298 risultati, da 1.271 a 1.280
PDF
CSV
XLS
