unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2015 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | CALOGIURI Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 17/10/2017 | DE LUCA Tobia | Dal 22/09/2017 | Altre tipologie | € 811,35 |
|
| 25/10/2017 | GIANI ALBERTA | Dal 25/10/2017 | ATTIVITA' FORMATIVE NELL'AMBITO DEL CORSO DI SOSTEGNO 2016/2017 "MODELLI INTEGRA... | € 2.260,74 |
|
| 25/10/2017 | LECCISO Flavia | Dal 10/11/2017 | ATTIVITA' FORMATIVA NELL'AMBITO DEL CORSO DI SOSTEGNO 2016/2017 " Modelli integr... | € 2.260,74 |
|
1.512 risultati, da 171 a 180
PDF
CSV
XLS
