unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | Bray Rossana | Dal 22/11/2012 | Consiglio di amministrazione | € 0,00 |
|
| 27/04/2015 | BONFANTINI Leda | Dal 12/09/2014 | Incarico conferito con D.D.476 come incarico di progettazione per l'efficientame... | Non definito |
|
| 27/04/2015 | BONFANTINI Leda | Dal 12/09/2014 | Incarico conferito con D.D.475 come direttore dei lavori per l'efficientamento c... | Non definito |
|
| 17/02/2016 | BOSCIA Vittorio | Dal 13/01/2016 | Commissioni | € 12.000,00 |
|
| 02/11/2017 | BONFANTINI Leda | Dal 06/10/2017 | Incarico conferito con D.D. 410 del 06/10/2017 come supporto al RUP per l'effici... | Non definito |
|
| 20/11/2018 | BUCCOLIERI Giovanni | Dal 09/11/2018 | Docenze | € 700,00 |
|
| 20/11/2018 | BUCCOLIERI Giovanni | Dal 09/11/2018 | Docenze | € 1.400,00 |
|
| 20/11/2018 | BUCCOLIERI Giovanni | Dal 09/11/2018 | Docenze | € 700,00 |
|
| 12/12/2018 | BONFANTINI Leda | Dal 09/11/2018 | collaudo tecnico-amministrativo centro Ecotekne | Non definito |
|
| 20/10/2021 | BOSCIA Vittorio |
Dal 14/10/2021 Al 31/12/2023 |
Collegio sindacale | € 7.000,00 |
|
49 risultati, da 1 a 10
PDF
CSV
XLS
