unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | PASCALI Stefano | Dal 06/03/2019 | Incarico conferito con D.D.97 del 06/03/2017 come progettista e direttore dei la... | Non definito |
|
| 21/02/2017 | ALOISIO Giovanni | Dal 19/12/2016 | Docenze | € 422,00 |
|
| 21/02/2017 | DEMITRI Christian | Dal 13/02/2017 | Docenze | € 140,00 |
|
| 20/02/2017 | FIDORA Emanuele | Dal 08/02/2017 | Commissari ad acta | € 1,00 |
|
| 20/12/2016 | CAMARDA Domenico | Dal 15/11/2016 | Incarico conferito con D.D.449 come direttore dei lavori per il centro Ecotekne | Non definito |
|
| 20/12/2016 | CARLUCCIO Luciano | Dal 15/11/2016 | Incarico conferito con D.D.449 come direttore operativo per il centro Ecotekne | Non definito |
|
| 20/12/2016 | QUARTA Marco | Dal 15/11/2016 | Incarico conferito con D.D.449 come Direttore operativo per i lavori centro Ecot... | Non definito |
|
| 07/11/2016 | CAMARDA Domenico | Dal 01/08/2016 | incarico conferito con D.D.268 quale soggetto verificatore della progettazione n... | Non definito |
|
| 03/11/2016 | DELLUZIO Maria | Dal 20/10/2016 | Coordinamento amministrativo in Progetto di ricerca c/o terzi “Analisi dell’impa... | € 356,00 |
|
| 03/11/2016 | DODARO Maria Teresa | Dal 20/10/2016 | Attività di ricognizione amministrativa in Progetto di ricerca c/o terzi “Analis... | € 356,00 |
|
1.521 risultati, da 1.381 a 1.390
PDF
CSV
XLS
