unisalento-theme-contenuto-della-pagina [Inizio pagina]
Si avvisa l’utenza che a partire dal giorno 3.11.2025 i contenuti presenti in questa sezione non sono più aggiornati. Per la consultazione si rimanda l’utenza all’apposita sezione del nuovo portale di Amministrazione Trasparente
INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI
| Data Pubbl. | Nominativo | Periodo | Oggetto | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 11/06/2018 | Incarico conferito con D.D.91 del 11/06/2018 come RUP per il ripristino facciata... | Non definito |
|
| 04/06/2018 | TOMASICCHIO Giuseppe | Dal 01/02/2018 | Direzione e coordinamento lavori, collaudo e manutenzione opere pubbliche | € 1,00 |
|
| 17/01/2018 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 20/12/2017 | Incarico conferito con D.D.521 del 20/12/2017 come direttore operativo nell'ambi... | Non definito |
|
| 02/11/2017 | TOMMASI Angelo Raffaele | Dal 18/10/2017 | Incarico conferito con D.D.424 del 18/10/2017 come soggetto verificatore per gli... | Non definito |
|
| 02/08/2017 | TEMPESTA Marcello | Dal 24/07/2017 | Denominazione attività formativa NELL'AMBITO CORSO DI SOSTEGNO 2016-17 Pedagogia... | € 565,18 |
|
| 01/08/2017 | TOMMASI Antonio | Dal 14/07/2017 | Incarico conferito con D.D.300 del 14/07/2017 come sostituto del direttore di es... | Non definito |
|
| 31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 21/01/2016 | Altre tipologie | € 0,01 |
|
| 31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 21/01/2016 | Altre tipologie | € 0,01 |
|
| 31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 24/12/2015 | Altre tipologie | € 2.000,00 |
|
| 31/03/2016 | TURCO Mario | Dal 21/01/2016 | Altre tipologie | € 0,01 |
|
128 risultati, da 101 a 110
PDF
CSV
XLS
